| Elkalkyla | |||||||||||||
| Du skall göra en elkalkyl. | Alla uppgifter du behöver finns nedan men formler saknas! | ||||||||||||
| Här finns alla förutsättningarna. | Vilka formler skall du skapa och hur? | ||||||||||||
| Läs i lugn och ro, och tänk efter före... | OBS! Det skall vara formler i de celler som är rödkantade! | ||||||||||||
| Använd förslagsvis MS Excel! | |||||||||||||
| Fast avgift per år | 2 106,00 kr | Mätarställning avläst 20021116 | 72506 | ||||||||||
| Förbrukningsavgift per kWh | 0,36 kr | Mätarställning avläst 20030124 | 75115 | ||||||||||
| Skatt per kWh | 0,21 kr | ||||||||||||
| Moms | 25% | ||||||||||||
| Fast avgift 3 mån | |||||||||||||
| Förbrukning (kr) | |||||||||||||
| Skatt | |||||||||||||
| Moms | (på allt!) | ||||||||||||
| Att betala | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Dagens tid & datum |
|||||||||||||
|
2023-06-14
|
|||||||||||||
Här hittar du flera övningsförslag:
Summera flera kolumner & Prissättningskalkyl
Räkna drivmedelskostnad
Räkna på eget kalkylblad.
Här kan du se ett budgetförslag